鹽城市惠眾新能源科技有限公司
全國統一服務熱線: 4000226658
地址:江蘇省鹽城市環保產業園迎賓大道666號
施總:18019610999
銷售部:0515-81891928
傳真:0515-81891518
郵編:224051
網址:www.ansshowerdoors.com
設備主要技術參數
750V200A技術規格書
項目 | 參數 |
型 號 | 750V200A |
規 格 | 750V/200A |
通道數量 | 1個 上位機軟件可以自定義軟件編寫與BMS對接,并且雙向控制;單體電池最高單體恒壓控制 |
系統描述 | 1. 系統對于動力電池測試的擴展具有較好的靈活性,便于用戶將來可能的系統擴充和調整;上位機軟件管理系統具備管理多臺電池測試系統的預留等; 2. 可滿足各種標準動態測試程序的要求,以滿足對電動車電池測試的需要:恒電流,恒電壓,恒功率,恒定負載;在一個測試過程中,測試步驟可達255步,測試步驟結束條件按照電流、電壓或時間的變化記錄數據,保證足夠的有用數據且使得數據文件達到最小,電池測試軟件具有各種強大的功能和用戶友好界面,為用戶提供廣泛的功能; 3. 系統具有自校功能,可方便的校準電流、電壓精度; 4. 測試方案編程靈活方便,可以使用變量參與編程,實現多種組合測試方案,并可實現模擬車載運行的各種工況; 5. 提供充放電效率、容量衰減率、電流-電壓特性等多種方式數據分析曲線,并方便轉換為EXCEL文檔保存并打??; 6. 采用高可靠的軟硬體設計,設備硬件本身具有過流、過壓、電壓鉗位保護及超溫等多重保護,可克服系統PC死機、交流斷電、通訊中斷所可能造成的測試記錄遺漏等問題; |
系統功能 | 1. 電池循環壽命試驗 2. 電池容量試驗 3. 電池充/放電特性試驗 4. 電池荷電保持能力試驗 5. 電池充/放電效率試驗 6. 電池過充/過放速率承受能力試驗 7. 電池標準動態測試 8. 放電能量回饋電網 9. 有最新表格功況輸入方式 10. 支持CAN通訊實現與BMS數據對接 |
交流輸入接口 | 1.輸入三相四線AC380V±10% 2.最大輸入功率175KW 3.最大逆變功率120KW 4.頻率50Hz 5.THD ≦ 5% 6.功率因素 > 90% 7.充電效率85% 8.回饋效率80% |
通道電壓范圍 | 50V~750V |
電壓精度 | ±0.1% of F.S±0.1% of F.D |
通道電流范圍 | 2A~±200A |
電流精度 | ±0.1% of F.S±0.1% of F.D |
通道功率范圍 | 單通道1500W~±150kW |
功率精度 | ±3% of F.S |
電流響應時間 | 電流硬件響應時間:≤200ms |
時間設定范圍 | 1000分鐘/工步 |
時間精度 | 1S/H |
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 |
記錄方式 | 電壓差、電流差、時間差 |
數據記錄頻率 | 100ms |
充電模式 | 恒流,恒壓,恒功率 |
充電截止條件 | 總電壓,電流,時間,容量,輔助電壓 |
放電模式 | 恒流、恒功率、恒阻 |
放電截止條件 | 總電壓,電流,時間,容量,輔助電壓 |
保護功能 | 具有掉電保護功能,數據異?;謴?; 軟件過壓保護、軟件欠壓保護、軟件過流保護、軟件欠流保護、輔助溫度保護、輔助電壓保護,同時保護電壓電流值可設定,且通道保護后可以在列表顯示提示和記錄; |
單循環工步數 | 255步,具有嵌套功能 |
單通道循環次數 | 65535 |
軟件 | 二進制文件方式記錄,項目不少于電壓,電流,時間,容量,溫度,能量等,且有相應曲線,可輸出成EXCEL文件或文本文件; 提供恒流、恒壓、恒功率、擱置、跳轉、循環、循環嵌套、“goto”等功能 |
測試環境 | 1. 工作方式:連續 2. 工作環境:15℃~40℃ 3. 環境濕度:10%~75%無結露 |
尺寸 | 1680mm*800*2000(寬*深*高) |
重量 | 1500Kg |
軟件要求:1、工況放電
2、自動充電(執行國標協議)
3、數據記錄
4、大屏顯示功能